已缴纳2000元保证金
承诺诚信经营、品质服务,在线预订有保障!
代办全球签证报价
国家 | 签证种类 | 工作日 | 所需材料 | 有效期 | 停留期 | 费用(元) | 备注 |
泰国 | 个人旅游 | 3 | 照片1张 | 3个月 | 30天 | 380 |
|
2(加急) | 照片1张 | 3个月 | 30天 | 580 | |||
马来 西亚 | 个人旅游 | 3 | 照片1张 | 3个月 | 30天 | 400 | 加急当天出 200 |
商务 | 3-5 | 照片2张 | 3个月 | 30天 | 700 | 不需邀请函 | |
旅游1年多次往返 | 5 | 护照+照片2张 | 12个月 | 每次30天 | 1500 | 必须有至少两次以上马来西亚签证记录 | |
新加坡 | 旅游个签 | 3-4 | 两寸白底彩照2张/身份证和户口本复印件/在职证明(公司地址/电话) | 35天 | 14-30天 移民局定 | 550 | 免收押金(可做加急) |
2年多次往返 限15城市 | 3-4 | 两寸白底彩照2张/身份证和户口本复印件/在职证明(公司地址/电话) | 2年 | 14-30天 移民局定 | 550 | 免收押金(可做加急)
| |
越南 | 个人旅游 30天一次 | 4 | 照片1张(白底或蓝底) | 1个月 | 30天 | 800 | (外交/公务/因公普通护照)免签 |
2 | 照片1张(白底或蓝底) | 1个月 | 30天 | 1000 | |||
半年多次 | 5-7 | 照片1张(白底或蓝底) | 6个月 | 30天 | 1600 | ||
柬埔寨 | 个人旅游 | 4 | 照片2张 | 3个月 | 30天 | 700 |
|
缅甸 | 个人旅游 | 5 | 照片1张(白底)/空白抬头纸1张(盖章)/在职证明 | 3个月 | 28天 | 700 |
|
旅游加急 | 2-3 | 同上 | 3个月 | 28天 | 900 | ||
菲律宾 | 个人旅游 | 3-4 | 护照原件 照片2张 | 3个月 | 30天 | 800 | 外领区客人 100 |
旅游加急 | 2 | 同上 | 3个月 | 30天 | 1300 |
| |
孟加拉 | 商务 | 4 | 照片3张/带公章的信纸2张/个人名片 | 3个月 | 15-30天 | 800 | 外国人另价 加急1天加200
|
旅游 | 4 | 同上 | 3个月 | 15天 | 800 | ||
商务一年多次往返 | 4 | 同上 | 3-6个月 | 30天 | 2400 | ||
尼泊尔 | 个人旅游 | 5 | 照片1张/身份证复印件 | 6个月 | 30天 | 800 |
|
90天 | 1400 |
| |||||
老挝 | 个人旅游 | 4 | 照片2张 | 2个月 | 30天 | 700 |
|
1 | 同上 | 2个月 | 同上 | 800 |
| ||
印尼 | 个人旅游 | 4 | 护照/照片/身份证复印件 | 3个月 | 30天 | 900 | 35岁以下女性 200 |
商务 | 4 | 彩照2张/身份证复印件 | 3个月 | 30天 | 900 | 35岁以下女性 200 | |
8 | 同上 | 3个月 | 60天 | 1600 | 男性 | ||
1800 | 有延期男性 | ||||||
2400 | 女性 | ||||||
一年多次 | 8 | 同上 | 1年 | 60天 | 3200 | 男性 | |
3300 | 男性有延期或有poa章 | ||||||
7900 | 女性 | ||||||
8100 | 女性有延期或poa章 |
1600元起
880元起
1200元起
650元起